Tolizebra

>
Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 82 64 89 0 0 0 1 18 23 31 20 24 29 9 153
2 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 79 15 40 0 0 0 0 5 7 13 7 10 9 4 55
3 Adam Fox New York Rangers ACTIF 82 12 60 0 0 0 0 9 16 10 13 8 12 4 72
4 Evgenii Danodov Dallas ACTIF 73 7 26 0 0 0 1 0 2 6 5 6 10 4 33
5 Philip Danault Los Angeles ACTIF 82 18 36 0 0 0 1 6 12 11 7 7 10 1 54
6 Anthony Duclair Floride ACTIF 20 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 9
7 Filip Forsberg Nashville BLESSÉ 50 19 23 0 0 0 0 7 12 13 9 1 0 0 42
8 Clayton Keller Arizona ACTIF 82 37 49 0 0 0 1 8 13 13 7 17 24 4 86
9 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 33 60 0 0 0 2 11 20 12 17 12 13 8 93
10 Cole Caufield Montréal BLESSÉ 46 26 10 0 0 0 0 10 11 9 6 0 0 0 36
11 Mitch Marner Toronto ACTIF 80 30 69 0 0 0 1 9 20 13 17 15 21 4 99
12 Sebastian Aho Caroline ACTIF 75 36 31 0 0 0 0 10 15 3 18 7 11 4 67
13 Andrei Svechnikov Caroline BLESSÉ 63 23 32 0 0 0 1 10 14 8 9 10 4 0 55
14 John Tavares Toronto ACTIF 80 36 44 0 0 0 1 10 16 8 17 10 14 5 80
15 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 78 7 69 0 0 0 3 5 16 9 15 12 16 3 76
16 Matty Beniers Seattle ACTIF 80 24 33 0 0 0 0 8 12 5 11 6 10 5 57
17 Igor Shesterkin New York Rangers ACTIF 58 0 0 37 8 3 1 12 16 16 10 10 21 12 97
18 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 32 0 0 14 4 1 2 3 5 0 0 2 16 11 37
19 Charlie McAvoy Boston ACTIF 66 7 44 0 0 0 1 0 10 9 12 11 7 3 51
20 Taylor Hall Boston ACTIF 61 16 20 0 0 0 0 6 9 12 5 4 0 0 36
TOTAL

Transactions :

Rien à signaler