Thorminatorr

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 82 64 89 0 0 0 1 18 23 31 20 24 29 9 153
2 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 36 7 18 0 0 0 0 5 7 13 0 0 0 0 25
2 Matthew Tkachuk Floride ACTIF 43 20 42 0 0 0 1 0 0 0 19 13 22 8 62
3 Cale Makar Colorado BLESSÉ 60 17 49 0 0 0 0 8 13 13 11 0 21 0 66
4 Sean Monahan Montréal BLESSÉ 25 6 11 0 0 0 1 6 8 3 0 0 0 0 17
5 Patrice Bergeron Boston ACTIF 77 27 31 0 0 0 1 9 10 11 8 8 11 1 58
6 David Perron Detroit ACTIF 82 24 32 0 0 0 0 6 11 10 3 8 12 6 56
7 Mika Zibanejad New York Rangers ACTIF 82 39 52 0 0 0 1 12 13 14 10 15 18 9 91
8 Tomas Hertl San José ACTIF 79 22 41 0 0 0 1 6 17 12 8 5 11 4 63
9 Alexander Ovechkin Washington ACTIF 73 42 33 0 0 0 1 8 15 22 9 3 15 3 75
10 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 82 35 48 0 0 0 1 11 14 13 13 12 15 5 83
11 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 67 40 35 0 0 0 1 11 16 18 14 12 3 1 75
12 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 82 55 50 0 0 0 2 11 18 16 16 10 17 17 105
13 Andrei Svechnikov Caroline ACTIF 53 19 24 0 0 0 0 10 14 8 9 2 0 0 43
13 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 28 14 24 0 0 0 1 0 0 0 0 12 20 6 38
14 John Tavares Toronto ACTIF 80 36 44 0 0 0 1 10 16 8 17 10 14 5 80
15 Quinn Hughes Vancouver BLESSÉ 6 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15 Rasmus Dahlin Buffalo ACTIF 71 10 54 0 0 0 1 3 14 12 17 8 4 7 64
16 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 17 3 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
16 Matty Beniers Seattle ACTIF 58 15 22 0 0 0 0 0 0 5 11 6 10 5 37
17 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 10 0 0 4 1 0 0 6 3 0 0 0 0 0 9
17 Igor Shesterkin New York Rangers ACTIF 46 0 0 30 6 2 1 0 7 16 10 10 21 12 76
18 Ilya Sorokin New York Islanders ACTIF 61 0 0 30 7 5 2 11 19 7 12 15 17 11 91
19 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 44 8 21 0 0 0 0 4 8 4 4 7 2 0 29
19 Brent Burns Caroline ACTIF 20 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 6 11
20 Jack Eichel Vegas ACTIF 67 27 39 0 0 0 1 10 16 3 5 9 17 6 66
TOTAL

Transactions :