StandingWaltz

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Auston Matthews Toronto ACTIF 74 40 45 0 0 0 1 8 19 15 11 6 19 7 85
2 Matthew Tkachuk Floride ACTIF 79 40 69 0 0 0 1 13 16 14 23 13 22 8 109
3 Adam Fox New York Rangers ACTIF 82 12 60 0 0 0 0 9 16 10 13 8 12 4 72
4 Josh Anderson Montréal BLESSÉ 69 21 11 0 0 0 0 5 2 5 7 5 8 0 32
5 Patrice Bergeron Boston ACTIF 77 27 31 0 0 0 1 9 10 11 8 8 11 1 58
6 David Perron Detroit ACTIF 82 24 32 0 0 0 0 6 11 10 3 8 12 6 56
7 Mats Zuccarello Minnesota ACTIF 78 22 45 0 0 0 0 12 8 20 8 9 8 2 67
8 Vladimir Tarasenko Rangers ACTIF 69 18 32 0 0 0 0 7 8 14 0 4 11 6 50
9 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 82 33 60 0 0 0 2 11 20 12 17 12 13 8 93
11 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 67 40 35 0 0 0 1 11 16 18 14 12 3 1 75
12 Matt Duchene Nashville BLESSÉ 71 22 34 0 0 0 0 7 10 10 11 11 7 0 56
13 Andrei Svechnikov Caroline BLESSÉ 63 23 32 0 0 0 1 10 14 8 9 10 4 0 55
14 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 26 40 0 0 0 1 10 14 8 8 8 14 5 66
15 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 78 7 69 0 0 0 3 5 16 9 15 12 16 3 76
16 Matty Beniers Seattle ACTIF 80 24 33 0 0 0 0 8 12 5 11 6 10 5 57
17 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 60 0 0 34 4 4 0 6 11 16 14 21 19 7 92
18 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 32 0 0 14 4 1 2 3 5 0 0 2 16 11 37
19 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 64 12 29 0 0 0 2 4 8 4 4 7 9 5 41
20 Jonathan Toews Chicago ACTIF 53 15 16 0 0 0 1 7 6 7 8 0 0 3 31
TOTAL

Transactions :

Rien à signaler