silentbutdeadlyfart56

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Auston Matthews Toronto ACTIF 10 3 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 73 55 81 0 0 0 1 0 23 31 20 24 29 9 136
2 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 79 15 40 0 0 0 0 5 7 13 7 10 9 4 55
3 Adam Fox New York Rangers ACTIF 82 12 60 0 0 0 0 9 16 10 13 8 12 4 72
4 Brendan Gallagher Montréal BLESSÉ 25 4 5 0 0 0 1 3 5 0 1 0 0 0 9
4 Josh Anderson Montréal BLESSÉ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Pierre-Luc Dubois Winnipeg ACTIF 73 27 36 0 0 0 1 6 14 20 12 3 3 5 63
6 Anthony Beauvillier New York Islanders BLESSÉ 47 8 11 0 0 0 1 6 4 6 3 0 0 0 19
6 Yanni Gourde Seattle ACTIF 34 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 16
7 Patrick Laine Columbus BLESSÉ 8 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
7 Mika Zibanejad New York Rangers ACTIF 59 28 39 0 0 0 1 0 0 14 10 15 18 9 67
8 Clayton Keller Arizona ACTIF 82 37 49 0 0 0 1 8 13 13 7 17 24 4 86
9 Joe Pavelski Dallas ACTIF 82 28 49 0 0 0 1 8 16 13 11 3 18 8 78
10 Trevor Zegras Anaheim ACTIF 37 10 17 0 0 0 0 7 13 7 0 0 0 0 27
10 Jason Robertson Dallas ACTIF 42 20 34 0 0 0 3 0 0 0 11 7 22 14 54
11 Steven Stamkos Tampa Bay ACTIF 81 34 50 0 0 0 0 9 18 14 16 5 17 5 84
12 Matt Duchene Nashville BLESSÉ 71 22 34 0 0 0 0 7 10 10 11 11 7 0 56
13 Lucas Raymond Detroit ACTIF 74 17 28 0 0 0 0 4 10 8 10 1 6 6 45
14 Anze Kopitar Los Angeles ACTIF 82 28 46 0 0 0 2 10 9 10 14 14 9 8 74
15 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 78 7 69 0 0 0 3 5 16 9 15 12 16 3 76
16 Juraj Slafkovsky Montréal ACTIF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Matty Beniers Seattle ACTIF 75 23 30 0 0 0 0 4 12 5 11 6 10 5 53
17 Marc-André Fleury Minnesota ACTIF 46 0 0 24 4 2 0 9 11 12 8 9 13 0 62
18 Jack Campbell Edmonton ACTIF 36 0 0 21 4 1 2 8 6 3 12 11 2 9 51
19 Brent Burns Caroline ACTIF 82 16 43 0 0 0 2 7 7 12 10 8 11 6 61
20 Tyler Seguin Dallas ACTIF 76 21 29 0 0 0 2 7 11 8 8 3 7 6 50
TOTAL

Transactions :