| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 82 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 31 | 20 | 24 | 29 | 9 | 153 |
| 2 | Jonathan Huberdeau | Calgary | BLESSÉ | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 64 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 23 | 13 | 22 | 8 | 92 |
| 3 | Cale Makar | Colorado | BLESSÉ | 60 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 66 |
| 4 | Josh Anderson | Montréal | BLESSÉ | 69 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 32 |
| 5 | Patrice Bergeron | Boston | ACTIF | 77 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 1 | 58 |
| 6 | Anthony Duclair | Floride | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | David Perron | Detroit | ACTIF | 59 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 41 |
| 7 | Mika Zibanejad | New York Rangers | ACTIF | 82 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 10 | 15 | 18 | 9 | 91 |
| 8 | Robert Thomas | Saint-Louis | ACTIF | 73 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 2 | 65 |
| 9 | Patrick Kane | Rangers | ACTIF | 73 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 57 |
| 10 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 82 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 18 | 12 | 7 | 22 | 14 | 109 |
| 11 | Artemi Panarin | New York Rangers | ACTIF | 82 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 10 | 17 | 17 | 8 | 92 |
| 12 | Kyle Connor | Winnipeg | ACTIF | 82 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 16 | 8 | 10 | 4 | 80 |
| 13 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 78 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 18 | 14 | 21 | 6 | 90 |
| 14 | Anze Kopitar | Los Angeles | ACTIF | 82 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 | 74 |
| 15 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 78 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 | 15 | 12 | 16 | 3 | 76 |
| 16 | Matty Beniers | Seattle | ACTIF | 80 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 57 |
| 17 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 60 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 7 | 92 |
| 18 | Frederik Andersen | Caroline | ACTIF | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | Darcy Kuemper | Washington | ACTIF | 27 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 3 | 26 |
| 19 | Aaron Ekblad | Floride | BLESSÉ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Kristopher Letang | Pittsburgh | ACTIF | 58 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 37 |
| 20 | Jack Eichel | Vegas | ACTIF | 67 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 66 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :