og1belly

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 82 64 89 0 0 0 1 18 23 31 20 24 29 9 153
2 Johnny Gaudreau Columbus ACTIF 79 20 53 0 0 0 1 8 14 15 12 5 15 4 73
3 Roman Josi Nashville BLESSÉ 67 18 41 0 0 0 0 4 13 11 13 13 5 0 59
4 Josh Anderson Montréal BLESSÉ 69 21 11 0 0 0 0 5 2 5 7 5 8 0 32
5 Alexis Lafrenière New York Rangers ACTIF 52 8 18 0 0 0 1 5 5 7 5 4 0 0 26
5 Pierre-Luc Dubois Winnipeg ACTIF 20 5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 5 11
6 David Perron Detroit ACTIF 82 24 32 0 0 0 0 6 11 10 3 8 12 6 56
7 Filip Forsberg Nashville BLESSÉ 50 19 23 0 0 0 0 7 12 13 9 1 0 0 42
8 Sean Couturier Philadelphie BLESSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vladimir Tarasenko Rangers ACTIF 68 16 32 0 0 0 0 5 8 14 0 4 11 6 48
9 Alexander Ovechkin Washington ACTIF 73 42 33 0 0 0 1 8 15 22 9 3 15 3 75
10 Cole Caufield Montréal BLESSÉ 46 26 10 0 0 0 0 10 11 9 6 0 0 0 36
10 Jason Robertson Dallas ACTIF 34 15 31 0 0 0 3 0 0 0 3 7 22 14 46
11 Mitch Marner Toronto ACTIF 80 30 69 0 0 0 1 9 20 13 17 15 21 4 99
12 Sebastian Aho Caroline BLESSÉ 26 11 16 0 0 0 1 10 15 2 0 0 0 0 27
12 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 54 36 33 0 0 0 2 0 0 9 16 10 17 15 69
13 Tim Stutzle Ottawa ACTIF 78 39 51 0 0 0 2 6 16 9 18 14 21 6 90
14 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 26 40 0 0 0 1 10 14 8 8 8 14 5 66
15 Bowen Byram Colorado ACTIF 10 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15 Rasmus Dahlin Buffalo ACTIF 63 8 49 0 0 0 1 0 9 12 17 7 4 7 57
16 Juraj Slafkovsky Montréal BLESSÉ 39 4 6 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 10
17 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 60 0 0 34 4 4 0 6 11 16 14 21 19 7 92
18 Darcy Kuemper Washington ACTIF 57 0 0 22 7 5 1 14 13 10 20 4 10 3 76
19 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 64 12 29 0 0 0 2 4 8 4 4 7 9 5 41
20 Tyler Seguin Dallas ACTIF 76 21 29 0 0 0 2 7 11 8 8 3 7 6 50
TOTAL

Transactions :