neuforteilsqc

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Auston Matthews Toronto ACTIF 74 40 45 0 0 0 1 8 19 15 11 6 19 7 85
2 Claude Giroux Ottawa ACTIF 82 35 44 0 0 0 1 6 14 12 16 12 12 7 79
3 Roman Josi Nashville BLESSÉ 67 18 41 0 0 0 0 4 13 11 13 13 5 0 59
4 Jonathan Drouin Montréal ACTIF 57 2 27 0 0 0 0 2 2 2 6 6 10 1 29
5 Alexis Lafrenière New York Rangers ACTIF 81 16 23 0 0 0 0 5 5 7 5 7 8 2 39
6 Yanni Gourde Seattle ACTIF 81 14 34 0 0 0 0 2 10 7 13 5 7 4 48
7 Filip Forsberg Nashville BLESSÉ 50 19 23 0 0 0 0 7 12 13 9 1 0 0 42
8 Vladimir Tarasenko Rangers ACTIF 69 18 32 0 0 0 0 7 8 14 0 4 11 6 50
9 Evgeni Malkin Pittsburgh ACTIF 82 27 56 0 0 0 1 8 12 14 16 12 16 5 83
10 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 82 35 48 0 0 0 1 11 14 13 13 12 15 5 83
11 Mitch Marner Toronto ACTIF 80 30 69 0 0 0 1 9 20 13 17 15 21 4 99
12 Kyle Connor Winnipeg ACTIF 82 31 49 0 0 0 0 4 17 21 16 8 10 4 80
13 Nico Hischier New Jersey ACTIF 81 31 49 0 0 0 1 9 16 8 13 9 16 9 80
14 Anze Kopitar Los Angeles ACTIF 82 28 46 0 0 0 2 10 9 10 14 14 9 8 74
15 Moritz Seider Detroit ACTIF 82 5 37 0 0 0 0 2 9 1 12 6 9 3 42
16 Kent Johnson Columbus ACTIF 78 16 24 0 0 0 0 6 5 5 8 5 9 2 40
17 Igor Shesterkin New York Rangers ACTIF 58 0 0 37 8 3 1 12 16 16 10 10 21 12 97
18 Darcy Kuemper Washington ACTIF 57 0 0 22 7 5 1 14 13 10 20 4 10 3 76
19 Seth Jones Chicago ACTIF 72 12 25 0 0 0 1 1 1 5 12 5 6 4 37
20 Matthew Barzal New York Islanders BLESSÉ 58 14 37 0 0 0 0 10 16 10 7 8 0 0 51
TOTAL

Transactions :

Rien à signaler