MrJoeDiggz

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 82 64 89 0 0 0 1 18 23 31 20 24 29 9 153
2 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 79 15 40 0 0 0 0 5 7 13 7 10 9 4 55
3 Cale Makar Colorado BLESSÉ 60 17 49 0 0 0 0 8 13 13 11 0 21 0 66
4 Sean Monahan Montréal BLESSÉ 25 6 11 0 0 0 1 6 8 3 0 0 0 0 17
5 Pierre-Luc Dubois Winnipeg ACTIF 73 27 36 0 0 0 1 6 14 20 12 3 3 5 63
6 Anthony Duclair Floride ACTIF 20 2 7 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 9
7 Filip Forsberg Nashville BLESSÉ 50 19 23 0 0 0 0 7 12 13 9 1 0 0 42
8 Vladimir Tarasenko Rangers ACTIF 69 18 32 0 0 0 0 7 8 14 0 4 11 6 50
9 Alexander Ovechkin Washington ACTIF 73 42 33 0 0 0 1 8 15 22 9 3 15 3 75
10 Trevor Zegras Anaheim ACTIF 82 23 42 0 0 0 1 7 13 7 15 8 9 6 65
11 Artemi Panarin New York Rangers ACTIF 82 29 63 0 0 0 1 16 9 15 10 17 17 8 92
12 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 82 55 50 0 0 0 2 11 18 16 16 10 17 17 105
13 Elias Pettersson Vancouver ACTIF 80 39 63 0 0 0 1 9 18 17 14 18 20 6 102
14 Gabriel Landeskog Colorado BLESSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 78 7 69 0 0 0 3 5 16 9 15 12 16 3 76
16 Mason McTavish Anaheim ACTIF 80 17 26 0 0 0 1 4 6 9 8 7 7 1 43
17 Igor Shesterkin New York Rangers ACTIF 58 0 0 37 8 3 1 12 16 16 10 10 21 12 97
18 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 32 0 0 14 4 1 2 3 5 0 0 2 16 11 37
19 Aaron Ekblad Floride ACTIF 71 14 24 0 0 0 0 1 9 4 10 3 6 5 38
20 Jack Eichel Vegas ACTIF 67 27 39 0 0 0 1 10 16 3 5 9 17 6 66
TOTAL

Transactions :

Rien à signaler