| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 71 | 42 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 6 | 20 | 17 | 24 | 16 | 111 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 79 | 40 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16 | 14 | 23 | 13 | 22 | 8 | 109 |
| 3 | Viktor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 76 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 49 |
| 4 | Evgenii Danodov | Dallas | ACTIF | 73 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 10 | 4 | 33 |
| 5 | Pierre-Luc Dubois | Winnipeg | ACTIF | 73 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | 12 | 3 | 3 | 5 | 63 |
| 6 | Yanni Gourde | Seattle | ACTIF | 81 | 14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 48 |
| 7 | Patrick Laine | Columbus | BLESSÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Filip Forsberg | Nashville | BLESSÉ | 47 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Vladimir Tarasenko | Rangers | ACTIF | 69 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 4 | 11 | 6 | 50 |
| 9 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 13 | 8 | 93 |
| 10 | Cole Caufield | Montréal | BLESSÉ | 46 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 29 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 14 | 43 |
| 11 | Steven Stamkos | Tampa Bay | ACTIF | 81 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 14 | 16 | 5 | 17 | 5 | 84 |
| 12 | Mikko Rantanen | Colorado | ACTIF | 82 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18 | 16 | 16 | 10 | 17 | 17 | 105 |
| 13 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 78 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 18 | 14 | 21 | 6 | 90 |
| 14 | Mark Stone | Vegas | BLESSÉ | 43 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | Noah Dobson | New York Islanders | ACTIF | 76 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 48 |
| 16 | Mason McTavish | Anaheim | ACTIF | 80 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 43 |
| 17 | Marc-André Fleury | Minnesota | ACTIF | 46 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 0 | 62 |
| 18 | Darcy Kuemper | Washington | ACTIF | 57 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 20 | 4 | 10 | 3 | 76 |
| 19 | Seth Jones | Chicago | BLESSÉ | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Brent Burns | Caroline | ACTIF | 66 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 49 |
| 20 | Jonathan Toews | Chicago | ACTIF | 53 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :