| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | ACTIF | 82 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 18 | 19 | 14 | 18 | 9 | 113 |
| 2 | Claude Giroux | Ottawa | ACTIF | 82 | 35 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 7 | 79 |
| 3 | Roman Josi | Nashville | BLESSÉ | 67 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 13 | 13 | 5 | 0 | 59 |
| 4 | Sean Monahan | Montréal | BLESSÉ | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 4 | Josh Anderson | Montréal | BLESSÉ | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | Alexis Lafrenière | New York Rangers | ACTIF | 38 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Pierre-Luc Dubois | Winnipeg | ACTIF | 35 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 |
| 6 | Anthony Mantha | Washington | ACTIF | 67 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Filip Forsberg | Nashville | BLESSÉ | 50 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Vladimir Tarasenko | Rangers | ACTIF | 63 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 4 | 11 | 0 | 44 |
| 8 | Sean Couturier | Philadelphie | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 13 | 8 | 93 |
| 10 | Jack Hughes | New Jersey | ACTIF | 78 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 15 | 23 | 10 | 13 | 12 | 99 |
| 11 | Artemi Panarin | New York Rangers | ACTIF | 82 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 10 | 17 | 17 | 8 | 92 |
| 12 | Matt Duchene | Nashville | BLESSÉ | 71 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 7 | 0 | 56 |
| 13 | Lucas Raymond | Detroit | ACTIF | 74 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 45 |
| 14 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 5 | 66 |
| 15 | Moritz Seider | Detroit | ACTIF | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Rasmus Dahlin | Buffalo | ACTIF | 69 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 17 | 7 | 4 | 7 | 59 |
| 16 | Juraj Slafkovsky | Montréal | BLESSÉ | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 16 | Mason McTavish | Anaheim | ACTIF | 31 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 15 |
| 17 | Marc-André Fleury | Minnesota | ACTIF | 46 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 0 | 62 |
| 18 | Darcy Kuemper | Washington | ACTIF | 57 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 20 | 4 | 10 | 3 | 76 |
| 19 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 20 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Brent Burns | Caroline | ACTIF | 56 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 42 |
| 20 | Jonathan Toews | Chicago | ACTIF | 53 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :