| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 82 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 31 | 20 | 24 | 29 | 9 | 153 |
| 2 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 58 | 29 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 | 13 | 22 | 8 | 80 |
| 3 | Cale Makar | Colorado | BLESSÉ | 60 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 66 |
| 4 | Josh Anderson | Montréal | BLESSÉ | 69 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 32 |
| 5 | Philip Danault | Los Angeles | ACTIF | 54 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Pierre-Luc Dubois | Winnipeg | ACTIF | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 6 | Anthony Mantha | Washington | ACTIF | 56 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 6 | David Perron | Detroit | ACTIF | 22 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 7 | Filip Forsberg | Nashville | BLESSÉ | 50 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Vladimir Tarasenko | Rangers | ACTIF | 69 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 4 | 11 | 6 | 50 |
| 9 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 13 | 8 | 93 |
| 10 | Cole Caufield | Montréal | BLESSÉ | 46 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 34 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 14 | 46 |
| 11 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 67 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 18 | 14 | 12 | 3 | 1 | 75 |
| 12 | Sebastian Aho | Caroline | ACTIF | 75 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 18 | 7 | 11 | 4 | 67 |
| 13 | Andrei Svechnikov | Caroline | BLESSÉ | 63 | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 8 | 9 | 10 | 4 | 0 | 55 |
| 14 | Gabriel Landeskog | Colorado | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 72 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 8 | 14 | 5 | 56 |
| 15 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 78 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 | 15 | 12 | 16 | 3 | 76 |
| 16 | Mason McTavish | Anaheim | ACTIF | 80 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 43 |
| 17 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 60 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 7 | 92 |
| 18 | Jack Campbell | Edmonton | ACTIF | 36 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 | 11 | 2 | 9 | 51 |
| 19 | Charlie McAvoy | Boston | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aaron Ekblad | Floride | ACTIF | 71 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 38 |
| 20 | Matthew Barzal | New York Islanders | BLESSÉ | 58 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :