Jonsu52

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Leon Draisaitl Edmonton ACTIF 80 52 76 0 0 0 3 16 20 21 19 13 28 11 128
2 Claude Giroux Ottawa ACTIF 82 35 44 0 0 0 1 6 14 12 16 12 12 7 79
3 Viktor Hedman Tampa Bay ACTIF 76 9 40 0 0 0 0 8 2 12 10 7 5 4 49
4 Sean Monahan Montréal BLESSÉ 25 6 11 0 0 0 1 6 8 3 0 0 0 0 17
4 Evgenii Danodov Dallas ACTIF 30 3 17 0 0 0 1 0 0 0 0 6 10 4 20
5 Alexis Lafrenière New York Rangers ACTIF 81 16 23 0 0 0 0 5 5 7 5 7 8 2 39
6 Anthony Mantha Washington ACTIF 67 11 16 0 0 0 0 4 8 9 3 0 3 0 27
7 Filip Forsberg Nashville BLESSÉ 50 19 23 0 0 0 0 7 12 13 9 1 0 0 42
8 Robert Thomas Saint-Louis ACTIF 73 18 47 0 0 0 2 6 13 14 10 8 12 2 65
9 Joe Pavelski Dallas ACTIF 82 28 49 0 0 0 1 8 16 13 11 3 18 8 78
10 Jack Hughes New Jersey ACTIF 78 43 56 0 0 0 2 8 18 15 23 10 13 12 99
11 Artemi Panarin New York Rangers ACTIF 82 29 63 0 0 0 1 16 9 15 10 17 17 8 92
12 Aleksander Barkov Floride ACTIF 20 5 14 0 0 0 1 8 10 1 0 0 0 0 19
12 Matt Duchene Nashville BLESSÉ 47 16 19 0 0 0 0 0 0 6 11 11 7 0 35
13 Lucas Raymond Detroit ACTIF 74 17 28 0 0 0 0 4 10 8 10 1 6 6 45
14 Anze Kopitar Los Angeles ACTIF 82 28 46 0 0 0 2 10 9 10 14 14 9 8 74
15 Bowen Byram Colorado ACTIF 10 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
15 Moritz Seider Detroit ACTIF 67 5 32 0 0 0 0 0 6 1 12 6 9 3 37
16 Kent Johnson Columbus ACTIF 78 16 24 0 0 0 0 6 5 5 8 5 9 2 40
17 Jakob Markstrom Calgary ACTIF 59 0 0 23 12 1 1 8 12 8 3 7 21 4 63
18 Jack Campbell Edmonton ACTIF 36 0 0 21 4 1 2 8 6 3 12 11 2 9 51
19 Aaron Ekblad Floride BLESSÉ 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
19 Kristopher Letang Pittsburgh ACTIF 57 12 25 0 0 0 0 0 8 4 4 7 9 5 37
20 Tyler Seguin Dallas ACTIF 76 21 29 0 0 0 2 7 11 8 8 3 7 6 50
TOTAL

Transactions :