| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 82 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 31 | 20 | 24 | 29 | 9 | 153 |
| 2 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 79 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 13 | 7 | 10 | 9 | 4 | 55 |
| 3 | Cale Makar | Colorado | BLESSÉ | 60 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 66 |
| 4 | Josh Anderson | Montréal | BLESSÉ | 69 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 32 |
| 5 | Alexis Lafrenière | New York Rangers | ACTIF | 81 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 39 |
| 6 | David Perron | Detroit | ACTIF | 82 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 56 |
| 7 | William Nylander | Toronto | ACTIF | 82 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 17 | 17 | 13 | 9 | 6 | 87 |
| 8 | Clayton Keller | Arizona | ACTIF | 82 | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 13 | 7 | 17 | 24 | 4 | 86 |
| 9 | Alexander Ovechkin | Washington | ACTIF | 73 | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 22 | 9 | 3 | 15 | 3 | 75 |
| 10 | Cole Caufield | Montréal | BLESSÉ | 46 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Artemi Panarin | New York Rangers | ACTIF | 82 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 9 | 15 | 10 | 17 | 17 | 8 | 92 |
| 12 | Sebastian Aho | Caroline | ACTIF | 75 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 18 | 7 | 11 | 4 | 67 |
| 13 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 78 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 18 | 14 | 21 | 6 | 90 |
| 14 | Anze Kopitar | Los Angeles | ACTIF | 82 | 28 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 | 74 |
| 15 | Bowen Byram | Colorado | ACTIF | 41 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 24 |
| 16 | Juraj Slafkovsky | Montréal | BLESSÉ | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 60 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 0 | 6 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 7 | 92 |
| 18 | Ilya Sorokin | New York Islanders | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 30 | 7 | 5 | 2 | 11 | 19 | 7 | 12 | 15 | 17 | 11 | 91 |
| 19 | Charlie McAvoy | Boston | ACTIF | 66 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 3 | 51 |
| 20 | Matthew Barzal | New York Islanders | BLESSÉ | 58 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 51 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :
Rien à signaler