ih52yash

Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 82 64 89 0 0 0 1 18 23 31 20 24 29 9 153
2 Johnny Gaudreau Columbus ACTIF 79 20 53 0 0 0 1 8 14 15 12 5 15 4 73
3 Cale Makar Colorado BLESSÉ 60 17 49 0 0 0 0 8 13 13 11 0 21 0 66
4 Jonathan Drouin Montréal ACTIF 57 2 27 0 0 0 0 2 2 2 6 6 10 1 29
5 Pierre-Luc Dubois Winnipeg ACTIF 73 27 36 0 0 0 1 6 14 20 12 3 3 5 63
6 Yanni Gourde Seattle ACTIF 81 14 34 0 0 0 0 2 10 7 13 5 7 4 48
7 Mika Zibanejad New York Rangers ACTIF 82 39 52 0 0 0 1 12 13 14 10 15 18 9 91
8 Robert Thomas Saint-Louis ACTIF 73 18 47 0 0 0 2 6 13 14 10 8 12 2 65
9 Alexander Ovechkin Washington ACTIF 73 42 33 0 0 0 1 8 15 22 9 3 15 3 75
10 Jack Hughes New Jersey ACTIF 78 43 56 0 0 0 2 8 18 15 23 10 13 12 99
11 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 67 40 35 0 0 0 1 11 16 18 14 12 3 1 75
12 Aleksander Barkov Floride ACTIF 68 23 55 0 0 0 1 8 10 9 20 3 18 10 78
13 Andrei Svechnikov Caroline BLESSÉ 63 23 32 0 0 0 1 10 14 8 9 10 4 0 55
14 Mark Stone Vegas BLESSÉ 43 17 21 0 0 0 0 8 10 17 3 0 0 0 38
14 John Tavares Toronto ACTIF 28 15 14 0 0 0 1 0 0 0 0 10 14 5 29
15 Rasmus Dahlin Buffalo ACTIF 77 15 58 0 0 0 1 12 14 12 17 7 4 7 73
16 Mason McTavish Anaheim ACTIF 80 17 26 0 0 0 1 4 6 9 8 7 7 1 43
17 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 60 0 0 34 4 4 0 6 11 16 14 21 19 7 92
18 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 32 0 0 14 4 1 2 3 5 0 0 2 16 11 37
19 Charlie McAvoy Boston ACTIF 66 7 44 0 0 0 1 0 10 9 12 11 7 3 51
20 Matthew Barzal New York Islanders BLESSÉ 58 14 37 0 0 0 0 10 16 10 7 8 0 0 51
TOTAL

Transactions :