| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | ACTIF | 82 | 30 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 18 | 19 | 14 | 18 | 9 | 113 |
| 2 | Nazem Kadri | Calgary | ACTIF | 82 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 10 | 7 | 7 | 4 | 56 |
| 3 | John Carlson | Washington | ACTIF | 40 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 |
| 4 | Sean Monahan | Montréal | BLESSÉ | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Patrice Bergeron | Boston | ACTIF | 77 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 1 | 58 |
| 6 | Anthony Mantha | Washington | ACTIF | 67 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 |
| 7 | Mats Zuccarello | Minnesota | ACTIF | 78 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 8 | 9 | 8 | 2 | 67 |
| 8 | Vladimir Tarasenko | Rangers | ACTIF | 69 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 4 | 11 | 6 | 50 |
| 9 | Evgeni Malkin | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 27 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 14 | 16 | 12 | 16 | 5 | 83 |
| 10 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 82 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 18 | 12 | 7 | 22 | 14 | 109 |
| 11 | Mitch Marner | Toronto | ACTIF | 80 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 20 | 13 | 17 | 15 | 21 | 4 | 99 |
| 12 | Kyle Connor | Winnipeg | ACTIF | 82 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 16 | 8 | 10 | 4 | 80 |
| 13 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 78 | 39 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 9 | 18 | 14 | 21 | 6 | 90 |
| 14 | John Tavares | Toronto | ACTIF | 80 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 8 | 17 | 10 | 14 | 5 | 80 |
| 15 | Quinn Hughes | Vancouver | BLESSÉ | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Rasmus Dahlin | Buffalo | ACTIF | 70 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 12 | 17 | 7 | 4 | 7 | 63 |
| 16 | Juraj Slafkovsky | Montréal | BLESSÉ | 39 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Marc-André Fleury | Minnesota | ACTIF | 46 | 0 | 0 | 24 | 4 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | 8 | 9 | 13 | 0 | 62 |
| 18 | Darcy Kuemper | Washington | ACTIF | 57 | 0 | 0 | 22 | 7 | 5 | 1 | 14 | 13 | 10 | 20 | 4 | 10 | 3 | 76 |
| 19 | Seth Jones | Chicago | ACTIF | 72 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 37 |
| 20 | Jonathan Toews | Chicago | ACTIF | 53 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :