| Ronde | Joueur | Équipe | Statut | PJ | B | P | V | DP/DF | BL | 1 | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 82 | 64 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 23 | 31 | 20 | 24 | 29 | 9 | 153 |
| 2 | Jonathan Huberdeau | Calgary | BLESSÉ | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | ACTIF | 66 | 34 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 23 | 13 | 22 | 8 | 92 |
| 3 | Cale Makar | Colorado | BLESSÉ | 60 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 13 | 11 | 0 | 21 | 0 | 66 |
| 4 | Jonathan Drouin | Montréal | ACTIF | 57 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 29 |
| 5 | Patrice Bergeron | Boston | ACTIF | 77 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 | 1 | 58 |
| 6 | David Perron | Detroit | ACTIF | 82 | 24 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 12 | 6 | 56 |
| 7 | Mika Zibanejad | New York Rangers | ACTIF | 82 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 10 | 15 | 18 | 9 | 91 |
| 8 | Robert Thomas | Saint-Louis | ACTIF | 73 | 18 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 10 | 8 | 12 | 2 | 65 |
| 9 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 82 | 33 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 13 | 8 | 93 |
| 10 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 50 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 15 | 23 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | Jason Robertson | Dallas | ACTIF | 27 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 14 | 40 |
| 11 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 67 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 18 | 14 | 12 | 3 | 1 | 75 |
| 12 | Kyle Connor | Winnipeg | ACTIF | 82 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 16 | 8 | 10 | 4 | 80 |
| 13 | Lucas Raymond | Detroit | ACTIF | 48 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Elias Pettersson | Vancouver | ACTIF | 33 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 6 | 44 |
| 14 | Gabriel Landeskog | Colorado | BLESSÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anze Kopitar | Los Angeles | ACTIF | 73 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 14 | 9 | 8 | 67 |
| 15 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 78 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 9 | 15 | 12 | 16 | 3 | 76 |
| 16 | Matty Beniers | Seattle | ACTIF | 80 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 57 |
| 17 | Igor Shesterkin | New York Rangers | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 8 | 3 | 1 | 12 | 16 | 16 | 10 | 10 | 21 | 12 | 97 |
| 18 | Frederik Andersen | Caroline | BLESSÉ | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Ilya Sorokin | New York Islanders | ACTIF | 42 | 0 | 0 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 15 | 17 | 11 | 62 |
| 19 | Brent Burns | Caroline | ACTIF | 82 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 6 | 61 |
| 20 | Jack Eichel | Vegas | ACTIF | 67 | 27 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 66 |
| TOTAL | ||||||||||||||||||
Transactions :