Agedturtles

>
Ronde Joueur Équipe Statut PJ B P V DP/DF BL 1 O N D J F M A PTS
1 Nathan MacKinnon Colorado ACTIF 71 42 69 0 0 0 4 12 16 6 20 17 24 16 111
2 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 79 15 40 0 0 0 0 5 7 13 7 10 9 4 55
3 Cale Makar Colorado BLESSÉ 60 17 49 0 0 0 0 8 13 13 11 0 21 0 66
4 Josh Anderson Montréal BLESSÉ 69 21 11 0 0 0 0 5 2 5 7 5 8 0 32
5 Pierre-Luc Dubois Winnipeg ACTIF 73 27 36 0 0 0 1 6 14 20 12 3 3 5 63
6 Anthony Duclair Floride BLESSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 David Perron Detroit ACTIF 78 21 31 0 0 0 0 2 11 10 3 8 12 6 52
7 Mika Zibanejad New York Rangers ACTIF 82 39 52 0 0 0 1 12 13 14 10 15 18 9 91
8 Vladimir Tarasenko Rangers ACTIF 69 18 32 0 0 0 0 7 8 14 0 4 11 6 50
9 Patrick Kane Rangers ACTIF 73 21 36 0 0 0 1 9 8 9 8 11 9 3 57
10 Jack Hughes New Jersey ACTIF 78 43 56 0 0 0 2 8 18 15 23 10 13 12 99
11 Artemi Panarin New York Rangers ACTIF 82 29 63 0 0 0 1 16 9 15 10 17 17 8 92
12 Mikko Rantanen Colorado ACTIF 82 55 50 0 0 0 2 11 18 16 16 10 17 17 105
13 Andrei Svechnikov Caroline BLESSÉ 63 23 32 0 0 0 1 10 14 8 9 10 4 0 55
14 John Tavares Toronto ACTIF 80 36 44 0 0 0 1 10 16 8 17 10 14 5 80
15 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 78 7 69 0 0 0 3 5 16 9 15 12 16 3 76
16 Juraj Slafkovsky Montréal BLESSÉ 39 4 6 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 10
17 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 60 0 0 34 4 4 0 6 11 16 14 21 19 7 92
18 Thatcher Demko Vancouver BLESSÉ 15 0 0 3 2 0 2 3 5 0 0 0 0 0 8
18 Darcy Kuemper Washington ACTIF 30 0 0 10 2 1 1 0 0 0 11 4 10 3 27
19 Charlie McAvoy Boston BLESSÉ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Brent Burns Caroline ACTIF 70 14 39 0 0 0 2 0 6 12 10 8 11 6 53
20 Jack Eichel Vegas ACTIF 67 27 39 0 0 0 1 10 16 3 5 9 17 6 66
TOTAL

Transactions :