| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 70 |
| 4 | Steven Stamkos | Nashville | ACTIF | 82 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 10 | 0 | 12 | 8 | 53 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Marchessault | Nashville | ACTIF | 78 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| 8 | Anthony Duclair | NY Islanders | BLESSÉ | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Macklin Celebrini | San José | ACTIF | 70 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 10 | 63 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | BLESSÉ | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Connor Hellebuyck | Winnipeg | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 47 | 3 | 8 | 19 | 26 | 29 | 22 | 8 | 20 | 13 | 137 |
| 15 | Alexandar Georgiev | San José | ACTIF | 49 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 38 |
| Totals | 968 | 263 | 475 | 63 | 6 | 8 | 119 | 152 | 179 | 151 | 75 | 145 | 92 | 912 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.