zelclau

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Nathan MacKinnon Colorado ACTIF 79 32 84 0 0 0 18 18 25 18 12 19 6 116
2 Mikko Rantanen Dallas ACTIF 82 32 56 0 0 0 15 19 20 12 3 12 7 88
3 Kirill Kaprizov Minnesota ÉCHANGE 37 23 29 0 0 0 18 20 12 2 0 0 0 52
3 Jack Hughes New Jersey ÉCHANGE 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 10
3 Brayden Point Tampa Bay ACTIF 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Tim Stutzle Ottawa ÉCHANGE 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Connor Bedard Chicago ACTIF 80 23 42 0 0 0 7 8 16 12 4 9 9 65
6 Dylan Larkin Detroit ACTIF 82 30 40 0 0 0 6 12 11 19 5 9 8 70
7 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 28 34 0 0 0 7 7 15 7 7 15 4 62
8 Pierre-Luc Dubois Washington ACTIF 82 20 46 0 0 0 5 11 12 13 8 13 4 66
9 Logan Stankoven Caroline ACTIF 78 14 24 0 0 0 9 6 3 6 4 6 4 38
10 Quinn Hughes Vancouver ÉCHANGE 34 8 34 0 0 0 8 17 17 0 0 0 0 42
10 Cale Makar Colorado ACTIF 40 17 26 0 0 0 0 0 0 8 10 18 7 43
11 Noah Dobson NY Islanders ÉCHANGE 47 6 18 0 0 0 6 4 10 4 0 0 0 24
11 Zach Werenski Columbus ACTIF 23 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal ÉCHANGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Zachary Bolduc Saint-Louis ACTIF 63 19 14 0 0 0 0 4 5 3 5 11 5 33
14 Sergei Bobrovsky Floride ÉCHANGE 17 0 0 11 1 1 11 17 0 0 0 0 0 28
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 42 0 0 30 3 5 0 0 27 22 8 20 13 90
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 58 0 0 37 4 2 15 14 11 18 5 20 5 88
Totals 1103 309 551 78 8 8 148 175 204 162 89 187 101 1066

Transactions :

11 octobre 2024 – Ronde 5: Tim Stutzle pour Connor Bedard.

1er novembre 2024 – Ronde 13: Joshua Roy pour Zachary Bolduc.

6 décembre 2024 – Ronde 14: Sergei Bobrovsky pour Connor Hellebuyck.

5 janvier 2025 – Ronde 10: Quinn Hughes pour Cale Makar.

1er février 2025 – Ronde 3: Échange Kirill Kaprizov pour Jack Hughes.

1er mars 2025 - Ronde 11: Échange Noah Dobson pour Zach Werenski.

3 avril 2025 - Ronde 3: Échange Jack Hughes pour Brayden Point.