| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Sebastian Aho | Caroline | ACTIF | 79 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 11 | 6 | 12 | 5 | 74 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Dylan Larkin | Detroit | ACTIF | 82 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 19 | 5 | 9 | 8 | 70 |
| 7 | Jonathan Drouin | Colorado | BLESSÉ | 43 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Adam Fox | NY Rangers | ACTIF | 74 | 10 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 61 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | James Malatesta | Columbus | CLUB ÉCOLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 61 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 24 | 6 | 15 | 13 | 89 |
| Totals | 1010 | 254 | 525 | 58 | 11 | 10 | 109 | 149 | 145 | 191 | 87 | 177 | 98 | 956 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.