| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | BLESSÉ | 71 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 24 | 20 | 12 | 16 | 2 | 106 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 67 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 71 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 82 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 79 |
| 6 | Brady Tkachuk | Ottawa | ACTIF | 72 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Rasmus Dahlin | Buffalo | ACTIF | 73 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 13 | 11 | 68 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Connor Hellebuyck | Winnipeg | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 47 | 3 | 8 | 19 | 26 | 29 | 22 | 8 | 20 | 13 | 137 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 18 | 5 | 20 | 5 | 88 |
| Totals | 1047 | 297 | 524 | 84 | 7 | 10 | 153 | 182 | 166 | 164 | 103 | 198 | 82 | 1047 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.