| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Draisaitl | Edmonton | BLESSÉ | 71 | 52 | 54 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 24 | 20 | 12 | 16 | 2 | 106 |
| 2 | Mikko Rantanen | Dallas | ACTIF | 82 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 | 12 | 3 | 12 | 7 | 88 |
| 3 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 41 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nico Hischier | New Jersey | ACTIF | 75 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 69 |
| 7 | Jonathan Marchessault | Nashville | ACTIF | 78 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Noah Dobson | NY Islanders | ACTIF | 71 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 4 | 39 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Jakob Pelletier | Philadelphie | ACTIF | 49 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 61 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 24 | 6 | 15 | 13 | 89 |
| Totals | 1071 | 309 | 510 | 58 | 11 | 10 | 154 | 162 | 173 | 172 | 73 | 166 | 93 | 996 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.