Tolizebra

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Sebastian Aho Caroline ACTIF 79 29 45 0 0 0 9 16 15 11 6 12 5 74
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 37 33 0 0 0 11 9 14 13 6 10 7 70
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Phillip Danault Los Angeles ACTIF 80 8 35 0 0 0 3 10 6 4 8 8 4 43
8 Anthony Mantha Calgary BLESSÉ 13 4 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7
9 Matvei Michkov Philadelphie ACTIF 80 26 37 0 0 0 9 10 10 5 10 14 5 63
10 Evan Bouchard Edmonton ACTIF 82 14 53 0 0 0 7 11 10 10 7 13 9 67
11 Noah Dobson NY Islanders ACTIF 71 10 29 0 0 0 6 4 10 4 0 11 4 39
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Mavrik Bourque Dallas ACTIF 73 11 14 0 0 0 1 3 3 6 6 4 2 25
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 63 0 0 47 3 8 19 26 29 22 8 20 13 137
15 Jeremy Swayman Boston ACTIF 58 0 0 22 7 4 7 12 20 7 12 8 5 71
Totals 1057 267 510 69 10 12 130 154 185 143 99 176 98 985

Transactions :

Aucune pour le moment.