tiimaxx_

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 41 25 31 0 0 0 18 20 12 2 0 0 4 56
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Connor Bedard Chicago ACTIF 82 23 44 0 0 0 9 8 16 12 4 9 9 67
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Anthony Mantha Calgary BLESSÉ 13 4 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7
9 Matvei Michkov Philadelphie ACTIF 80 26 37 0 0 0 9 10 10 5 10 14 5 63
10 Cale Makar Colorado ACTIF 80 30 62 0 0 0 18 14 14 11 10 18 7 92
11 Victor Hedman Tampa Bay ACTIF 79 15 51 0 0 0 9 13 6 12 7 12 7 66
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Jakob Pelletier Philadelphie ACTIF 49 7 12 0 0 0 0 0 4 7 1 4 3 19
14 Jusse Saros Nashville ACTIF 58 0 0 20 6 4 10 18 5 16 4 10 4 67
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 58 0 0 37 4 2 15 14 11 18 5 20 5 88
Totals 998 275 529 57 10 6 154 159 150 153 79 174 90 959

Transactions :

Aucune pour le moment.