SyRRexTV

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Aleksander Barkov Floride ACTIF 67 20 50 0 0 0 3 21 10 8 12 13 4 71
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 37 33 0 0 0 11 9 14 13 6 10 7 70
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Anthony Mantha Calgary BLESSÉ 13 4 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7
9 Macklin Celebrini San José ACTIF 70 25 38 0 0 0 2 12 13 10 5 11 10 63
10 Cale Makar Colorado ACTIF 80 30 62 0 0 0 18 14 14 11 10 18 7 92
11 Victor Hedman Tampa Bay ACTIF 79 15 51 0 0 0 9 13 6 12 7 12 7 66
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 61 0 0 27 5 6 14 10 4 23 6 21 11 89
15 Jeremy Swayman Boston ACTIF 58 0 0 22 7 4 7 12 20 7 12 8 5 71
Totals 980 278 526 49 12 10 130 153 153 154 96 182 97 965

Transactions :

Aucune pour le moment.