| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Artemi Panarin | NY Rangers | ACTIF | 80 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 89 |
| 3 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 41 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Brady Tkachuk | Ottawa | ACTIF | 72 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| 7 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 4 | 62 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | Jakob Pelletier | Philadelphie | ACTIF | 49 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 6 | 29 | 4 | 93 |
| 15 | Jeremy Swayman | Boston | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 7 | 12 | 20 | 7 | 12 | 8 | 5 | 71 |
| Totals | 1056 | 296 | 535 | 55 | 9 | 9 | 146 | 174 | 180 | 138 | 88 | 186 | 82 | 995 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.