| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrnak | Boston | ACTIF | 82 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 24 | 12 | 13 | 20 | 106 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | BLESSÉ | 52 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 70 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 13 | 6 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | Nico Hischier | New Jersey | ACTIF | 75 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 69 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Yanni Gourde | Tampa Bay | ACTIF | 57 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 76 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | BLESSÉ | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Jusse Saros | Nashville | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 67 |
| 15 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 61 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 24 | 6 | 15 | 13 | 89 |
| Totals | 1035 | 290 | 469 | 51 | 12 | 8 | 118 | 171 | 150 | 174 | 79 | 135 | 83 | 914 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.