| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 79 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 19 | 6 | 116 |
| 2 | Artemi Panarin | NY Rangers | ACTIF | 80 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 89 |
| 3 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 41 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 4 | Steven Stamkos | Nashville | ACTIF | 82 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 11 | 10 | 0 | 12 | 8 | 53 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nico Hischier | New Jersey | ACTIF | 75 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 69 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Anthony Duclair | NY Islanders | BLESSÉ | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 76 |
| 11 | Noah Dobson | NY Islanders | ACTIF | 71 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 4 | 39 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Jakob Pelletier | Philadelphie | ACTIF | 49 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 18 | 5 | 20 | 5 | 88 |
| Totals | 1032 | 268 | 466 | 64 | 9 | 8 | 149 | 150 | 149 | 153 | 55 | 170 | 80 | 911 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.