QCsmaz

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 David Pastrnak Boston ACTIF 82 43 63 0 0 0 10 14 13 24 12 13 20 106
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Brayden Point Tampa Bay ACTIF 77 42 40 0 0 0 11 14 17 9 7 15 8 82
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 37 33 0 0 0 11 9 14 13 6 10 7 70
6 Dylan Larkin Detroit ACTIF 82 30 40 0 0 0 6 12 11 19 5 9 8 70
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Pierre-Luc Dubois Washington ACTIF 82 20 46 0 0 0 5 11 12 13 8 13 4 66
9 Cutter Gauthier Anaheim ACTIF 82 20 24 0 0 0 4 6 7 4 4 13 6 44
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 74 10 51 0 0 0 8 12 8 12 8 8 5 61
11 Noah Dobson NY Islanders ACTIF 71 10 29 0 0 0 6 4 10 4 0 11 4 39
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 54 0 0 33 2 5 11 17 12 14 6 29 4 93
15 Jeremy Swayman Boston ACTIF 58 0 0 22 7 4 7 12 20 7 12 8 5 71
Totals 1065 303 482 55 9 9 117 141 159 161 90 185 95 949

Transactions :

Aucune pour le moment.