| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Matthew Tkachuk | Floride | BLESSÉ | 52 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 16 | 12 | 10 | 0 | 0 | 57 |
| 3 | Sebastian Aho | Caroline | ACTIF | 79 | 29 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 15 | 11 | 6 | 12 | 5 | 74 |
| 4 | Alex Ovechkin | Washington | ACTIF | 65 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 10 | 10 | 16 | 10 | 73 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Marchessault | Nashville | ACTIF | 78 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Macklin Celebrini | San José | ACTIF | 70 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 10 | 63 |
| 10 | Roman Josi | Nashville | BLESSÉ | 53 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Zach Werenski | Columbus | ACTIF | 81 | 23 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 16 | 17 | 5 | 10 | 10 | 82 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Jakob Pelletier | Philadelphie | ÉCHANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zachary Bolduc | Saint-Louis | ACTIF | 52 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 29 |
| 14 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 6 | 29 | 4 | 93 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Totals | 1001 | 295 | 530 | 43 | 5 | 6 | 104 | 165 | 166 | 167 | 97 | 156 | 92 | 946 | |||
Transactions :
4 décembre 2024 - Ronde 13: Échange Jakob Pelletier pour Zachary Bolduc.