| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Mikko Rantanen | Dallas | ACTIF | 82 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 | 12 | 3 | 12 | 7 | 88 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 70 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Noah Dobson | NY Islanders | ACTIF | 71 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 11 | 4 | 39 |
| 12 | Samuel Girard | Colorado | ACTIF | 73 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 24 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Jusse Saros | Nashville | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 67 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 18 | 5 | 20 | 5 | 88 |
| Totals | 1112 | 289 | 570 | 57 | 10 | 6 | 148 | 180 | 177 | 164 | 84 | 179 | 82 | 1014 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.