Patsmax

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Matthew Tkachuk Floride BLESSÉ 52 22 35 0 0 0 7 12 16 12 10 0 0 57
3 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 41 25 31 0 0 0 18 20 12 2 0 0 4 56
4 Steven Stamkos Nashville ACTIF 82 27 26 0 0 0 3 9 11 10 0 12 8 53
5 Seth Jarvis Caroline ACTIF 73 32 35 0 0 0 8 9 8 15 6 12 9 67
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Anthony Duclair NY Islanders BLESSÉ 44 7 4 0 0 0 3 0 3 2 1 2 0 11
9 Shane Wright Seattle ACTIF 79 19 25 0 0 0 2 5 9 10 8 6 4 44
10 Evan Bouchard Edmonton ACTIF 82 14 53 0 0 0 7 11 10 10 7 13 9 67
11 Victor Hedman Tampa Bay ACTIF 79 15 51 0 0 0 9 13 6 12 7 12 7 66
12 Tristan Luneau Anaheim CLUB ÉCOLE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Zachary Bolduc Saint-Louis ACTIF 72 19 17 0 0 0 2 5 5 3 5 11 5 36
14 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 54 0 0 33 2 5 11 17 12 14 6 29 4 93
15 Ilya Sorokin NY Islanders ACTIF 61 1 0 31 6 4 5 15 11 24 6 15 13 89
Totals 956 254 438 64 8 9 106 155 144 151 74 156 87 873

Transactions :

Aucune pour le moment.