OGToughLove

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 28 42 0 0 0 12 18 16 14 9 1 0 70
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Connor Bedard Chicago ACTIF 82 23 44 0 0 0 9 8 16 12 4 9 9 67
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Anthony Duclair NY Islanders BLESSÉ 44 7 4 0 0 0 3 0 3 2 1 2 0 11
9 Shane Wright Seattle ACTIF 79 19 25 0 0 0 2 5 9 10 8 6 4 44
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 68 16 60 0 0 0 8 17 17 17 1 10 6 76
11 Noah Dobson NY Islanders ACTIF 71 10 29 0 0 0 6 4 10 4 0 11 4 39
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Zachary Bolduc Saint-Louis ACTIF 72 19 17 0 0 0 2 5 5 3 5 11 5 36
14 Jusse Saros Nashville ACTIF 58 0 0 20 6 4 10 18 5 16 4 10 4 67
15 Alexandar Georgiev San José ACTIF 49 0 1 16 3 0 3 12 4 4 1 10 4 38
Totals 1043 267 511 36 9 4 116 147 157 152 71 157 82 882

Transactions :

Aucune pour le moment.