| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Pastrnak | Boston | ACTIF | 82 | 43 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 13 | 24 | 12 | 13 | 20 | 106 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 67 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 71 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 13 | 6 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Drouin | Colorado | BLESSÉ | 43 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| 8 | Nicolas Roy | Vegas | ACTIF | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 76 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 6 | 29 | 4 | 93 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 18 | 5 | 20 | 5 | 88 |
| Totals | 1005 | 287 | 523 | 70 | 6 | 7 | 126 | 154 | 141 | 178 | 96 | 200 | 97 | 992 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.