Maridjeuve

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 41 25 31 0 0 0 18 20 12 2 0 0 4 56
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Clayton Keller Utah ACTIF 81 30 60 0 0 0 11 11 15 19 13 10 11 90
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Jonathan Marchessault Nashville ACTIF 78 21 35 0 0 0 6 6 16 11 7 4 7 56
8 Anthony Mantha Calgary BLESSÉ 13 4 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7
9 Logan Stankoven Caroline ACTIF 78 14 24 0 0 0 9 6 3 6 4 6 4 38
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 68 16 60 0 0 0 8 17 17 17 1 10 6 76
11 Noah Dobson NY Islanders ACTIF 71 10 29 0 0 0 6 4 10 4 0 11 4 39
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 54 0 0 33 2 5 11 17 12 14 6 29 4 93
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 23 0 0 10 3 1 0 0 0 11 9 4 4 28
Totals 895 250 503 43 5 6 127 134 153 145 76 152 88 874

Transactions :

Aucune pour le moment.