Lucylia_Rimes

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Nathan MacKinnon Colorado ACTIF 79 32 84 0 0 0 18 18 25 18 12 19 6 116
2 Mikko Rantanen Dallas ACTIF 82 32 56 0 0 0 15 19 20 12 3 12 7 88
3 Jack Hughes New Jersey BLESSÉ 62 28 42 0 0 0 12 18 16 14 9 1 0 70
4 Claude Giroux Ottawa ACTIF 81 15 35 0 0 0 11 6 7 10 3 9 4 50
5 Clayton Keller Utah ACTIF 81 30 60 0 0 0 11 11 15 19 13 10 11 90
6 Nico Hischier New Jersey ACTIF 75 35 34 0 0 0 15 12 7 9 3 13 6 69
7 Phillip Danault Los Angeles ACTIF 80 8 35 0 0 0 3 10 6 4 8 8 4 43
8 Anthony Duclair NY Islanders BLESSÉ 44 7 4 0 0 0 3 0 3 2 1 2 0 11
9 Shane Wright Seattle ACTIF 79 19 25 0 0 0 2 5 9 10 8 6 4 44
10 Adam Fox NY Rangers ACTIF 74 10 51 0 0 0 8 12 8 12 8 8 5 61
11 Rasmus Dahlin Buffalo ACTIF 73 17 51 0 0 0 6 13 8 11 7 13 11 68
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Jusse Saros Nashville ACTIF 58 0 0 20 6 4 10 18 5 16 4 10 4 67
15 Alexandar Georgiev San José ACTIF 49 0 1 16 3 0 3 12 4 4 1 10 4 38
Totals 1009 241 503 36 9 4 126 159 137 145 83 127 68 848

Transactions :

Aucune pour le moment.