Kelp7

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Leon Draisaitl Edmonton BLESSÉ 71 52 54 0 0 0 13 19 24 20 12 16 2 106
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Sebastian Aho Caroline ACTIF 79 29 45 0 0 0 9 16 15 11 6 12 5 74
4 Claude Giroux Ottawa ACTIF 81 15 35 0 0 0 11 6 7 10 3 9 4 50
5 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 37 33 0 0 0 11 9 14 13 6 10 7 70
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 28 34 0 0 0 7 7 15 7 7 15 4 62
8 Anthony Duclair NY Islanders BLESSÉ 44 7 4 0 0 0 3 0 3 2 1 2 0 11
9 Shane Wright Seattle ACTIF 79 19 25 0 0 0 2 5 9 10 8 6 4 44
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 68 16 60 0 0 0 8 17 17 17 1 10 6 76
11 Victor Hedman Tampa Bay ACTIF 79 15 51 0 0 0 9 13 6 12 7 12 7 66
12 Thomas Chabot Ottawa ACTIF 80 9 36 0 0 0 5 7 5 6 5 7 10 45
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Connor Hellebuyck Winnipeg ACTIF 63 0 0 47 3 8 19 26 29 22 8 20 13 137
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 23 0 0 10 3 1 0 0 0 11 9 4 4 28
Totals 991 292 481 57 6 9 119 137 169 171 93 161 88 938

Transactions :

Aucune pour le moment.