| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 79 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 19 | 6 | 116 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Brayden Point | Tampa Bay | ACTIF | 77 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 | 8 | 82 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nico Hischier | New Jersey | ACTIF | 75 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 7 | 9 | 3 | 13 | 6 | 69 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | BLESSÉ | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Ilya Sorokin | NY Islanders | ACTIF | 61 | 1 | 0 | 31 | 6 | 4 | 5 | 15 | 11 | 24 | 6 | 15 | 13 | 89 |
| Totals | 1102 | 317 | 533 | 58 | 11 | 10 | 141 | 154 | 162 | 179 | 95 | 196 | 95 | 1027 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.