| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ÉCHANGE | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | Nikita Kucherov | Tampa Bay | ACTIF | 65 | 28 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 21 | 11 | 22 | 12 | 104 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Jack Hughes | New Jersey | BLESSÉ | 62 | 28 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 70 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Drouin | Colorado | ÉCHANGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 77 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 39 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Cutter Gauthier | Anaheim | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 6 | 44 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 12 | Tristan Luneau | Anaheim | CLUB ÉCOLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Jusse Saros | Nashville | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 67 |
| 15 | Alexandar Georgiev | San José | ACTIF | 49 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 38 |
| Totals | 1115 | 294 | 579 | 36 | 9 | 4 | 126 | 159 | 152 | 170 | 95 | 183 | 91 | 977 | |||
Transactions :
23 octobre 2024 – Ronde 7: Jonathan Drouin pour Alexis Lafrenière.
2 novembre 2024 – Ronde 1: Connor McDavid pour Nikita Kucherov.