| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 79 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 19 | 6 | 116 |
| 2 | Artemi Panarin | NY Rangers | ACTIF | 80 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 89 |
| 3 | Brayden Point | Tampa Bay | ACTIF | 77 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 | 8 | 82 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 82 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 79 |
| 6 | Brady Tkachuk | Ottawa | ACTIF | 72 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| 7 | Jonathan Huberdeau | Calgary | ACTIF | 81 | 28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 4 | 62 |
| 8 | Yanni Gourde | Tampa Bay | ACTIF | 57 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 31 |
| 9 | Macklin Celebrini | San José | ACTIF | 70 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 13 | 10 | 5 | 11 | 10 | 63 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 76 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | Zachary Bolduc | Saint-Louis | ACTIF | 72 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 36 |
| 14 | Sergei Bobrovsky | Floride | ACTIF | 54 | 0 | 0 | 33 | 2 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 6 | 29 | 4 | 93 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Totals | 1047 | 316 | 560 | 43 | 5 | 6 | 128 | 170 | 170 | 144 | 91 | 203 | 89 | 997 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.