jimbeauGG

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Matthew Tkachuk Floride BLESSÉ 52 22 35 0 0 0 7 12 16 12 10 0 0 57
3 Brayden Point Tampa Bay ACTIF 77 42 40 0 0 0 11 14 17 9 7 15 8 82
4 Alex Ovechkin Washington ACTIF 65 44 29 0 0 0 10 15 2 10 10 16 10 73
5 Seth Jarvis Caroline ACTIF 73 32 35 0 0 0 8 9 8 15 6 12 9 67
6 Brady Tkachuk Ottawa ACTIF 72 29 26 0 0 0 13 13 9 4 5 11 0 55
7 Jonathan Drouin Colorado BLESSÉ 43 11 26 0 0 0 0 4 2 14 5 12 0 37
8 Anthony Mantha Calgary BLESSÉ 13 4 3 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7
9 Macklin Celebrini San José ACTIF 70 25 38 0 0 0 2 12 13 10 5 11 10 63
10 Evan Bouchard Edmonton ACTIF 82 14 53 0 0 0 7 11 10 10 7 13 9 67
11 Rasmus Dahlin Buffalo ACTIF 73 17 51 0 0 0 6 13 8 11 7 13 11 68
12 Samuel Girard Colorado ACTIF 73 3 21 0 0 0 5 9 3 2 1 3 1 24
13 James Malatesta Columbus CLUB ÉCOLE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Andrei Vasilevskiy Tampa Bay ACTIF 63 0 0 38 5 6 17 14 12 16 20 24 8 111
15 Jeremy Swayman Boston ACTIF 58 0 0 22 7 4 7 12 20 7 12 8 5 71
Totals 883 269 431 60 12 10 108 161 143 133 102 154 81 882

Transactions :

Aucune pour le moment.