goliath455

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Artemi Panarin NY Rangers ACTIF 80 37 52 0 0 0 14 14 11 13 7 20 9 89
3 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 41 25 31 0 0 0 18 20 12 2 0 0 4 56
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Clayton Keller Utah ACTIF 81 30 60 0 0 0 11 11 15 19 13 10 11 90
6 Nico Hischier New Jersey ACTIF 75 35 34 0 0 0 15 12 7 9 3 13 6 69
7 Jonathan Marchessault Nashville ACTIF 78 21 35 0 0 0 6 6 16 11 7 4 7 56
8 Pierre-Luc Dubois Washington ACTIF 82 20 46 0 0 0 5 11 12 13 8 13 4 66
9 Macklin Celebrini San José ACTIF 70 25 38 0 0 0 2 12 13 10 5 11 10 63
10 Cale Makar Colorado ACTIF 80 30 62 0 0 0 18 14 14 11 10 18 7 92
11 Victor Hedman Tampa Bay ACTIF 79 15 51 0 0 0 9 13 6 12 7 12 7 66
12 Kristopher Letang Pittsburgh BLESSÉ 73 9 21 0 0 0 4 5 7 3 4 5 2 30
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Igor Shesterkin NY Rangers ACTIF 61 0 0 27 5 6 14 10 4 23 6 21 11 89
15 Thatcher Demko Vancouver ACTIF 23 0 0 10 3 1 0 0 0 11 9 4 4 28
Totals 982 308 562 37 8 7 138 162 156 164 92 169 102 987

Transactions :

Aucune pour le moment.