| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 41 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 4 | Claude Giroux | Ottawa | ACTIF | 81 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 10 | 3 | 9 | 4 | 50 |
| 5 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 82 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 79 |
| 6 | Brady Tkachuk | Ottawa | ACTIF | 72 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 4 | 5 | 11 | 0 | 55 |
| 7 | Jonathan Marchessault | Nashville | ACTIF | 78 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 11 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| 8 | Nicolas Roy | Vegas | ACTIF | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Thomas Chabot | Ottawa | ACTIF | 80 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 45 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Totals | 974 | 270 | 503 | 37 | 8 | 7 | 143 | 143 | 129 | 137 | 93 | 154 | 92 | 890 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.