Escensei

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Connor McDavid Edmonton ACTIF 67 26 74 0 0 0 10 21 23 13 7 16 10 100
2 Auston Matthews Toronto ACTIF 67 33 45 0 0 0 9 3 11 15 11 19 10 78
3 Brayden Point Tampa Bay ACTIF 77 42 40 0 0 0 11 14 17 9 7 15 8 82
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Cole Caufield Montréal ACTIF 82 37 33 0 0 0 11 9 14 13 6 10 7 70
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Alexis Lafrenière NY Rangers ACTIF 82 17 28 0 0 0 8 9 4 9 2 11 2 45
8 Nicolas Roy Vegas ACTIF 71 15 16 0 0 0 7 5 1 5 3 5 5 31
9 Shane Wright Seattle ACTIF 79 19 25 0 0 0 2 5 9 10 8 6 4 44
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 68 16 60 0 0 0 8 17 17 17 1 10 6 76
11 Miro Heiskanen Dallas BLESSÉ 50 5 20 0 0 0 3 9 5 8 0 0 0 25
12 Kristopher Letang Pittsburgh BLESSÉ 73 9 21 0 0 0 4 5 7 3 4 5 2 30
13 Jakob Pelletier Philadelphie ACTIF 49 7 12 0 0 0 0 0 4 7 1 4 3 19
14 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 54 0 0 33 2 5 11 17 12 14 6 29 4 93
15 Jeremy Swayman Boston ACTIF 58 0 0 22 7 4 7 12 20 7 12 8 5 71
Totals 1039 289 491 55 9 9 116 148 174 159 83 175 88 944

Transactions :

Aucune pour le moment.