| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon | Colorado | ACTIF | 79 | 32 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 12 | 19 | 6 | 116 |
| 2 | Mikko Rantanen | Dallas | ACTIF | 82 | 32 | 56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 20 | 12 | 3 | 12 | 7 | 88 |
| 3 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 67 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 71 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Clayton Keller | Utah | ACTIF | 81 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 19 | 13 | 10 | 11 | 90 |
| 6 | Mark Stone | Vegas | ACTIF | 66 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 9 | 16 | 4 | 16 | 1 | 67 |
| 7 | Jonathan Drouin | Colorado | BLESSÉ | 43 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| 8 | Nicolas Roy | Vegas | ACTIF | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | Cutter Gauthier | Anaheim | ACTIF | 82 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 13 | 6 | 44 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Victor Hedman | Tampa Bay | ACTIF | 79 | 15 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 12 | 7 | 66 |
| 12 | Tristan Luneau | Anaheim | CLUB ÉCOLE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 38 | 5 | 6 | 17 | 14 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 111 |
| 15 | Alexandar Georgiev | San José | ACTIF | 49 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 38 |
| Totals | 1001 | 268 | 550 | 54 | 8 | 6 | 137 | 155 | 144 | 159 | 106 | 188 | 78 | 967 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.