| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Auston Matthews | Toronto | ACTIF | 67 | 33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 15 | 11 | 19 | 10 | 78 |
| 3 | Aleksander Barkov | Floride | ACTIF | 67 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 10 | 8 | 12 | 13 | 4 | 71 |
| 4 | Anze Kopitar | Los Angeles | ACTIF | 81 | 21 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 14 | 7 | 67 |
| 5 | Seth Jarvis | Caroline | ACTIF | 73 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 8 | 15 | 6 | 12 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Nicolas Roy | Vegas | ACTIF | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Roman Josi | Nashville | BLESSÉ | 53 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | BLESSÉ | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 38 | 5 | 6 | 17 | 14 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 111 |
| 15 | Alexandar Georgiev | San José | ACTIF | 49 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 38 |
| Totals | 975 | 230 | 452 | 54 | 8 | 6 | 116 | 157 | 111 | 133 | 84 | 153 | 77 | 831 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.