Darkw1ng989

Ronde Nom Équipe Status PJ B P V D BL O M D J F M A PTS
1 Nathan MacKinnon Colorado ACTIF 79 32 84 0 0 0 18 18 25 18 12 19 6 116
2 Mikko Rantanen Dallas ACTIF 82 32 56 0 0 0 15 19 20 12 3 12 7 88
3 Kirill Kaprizov Minnesota ACTIF 41 25 31 0 0 0 18 20 12 2 0 0 4 56
4 Sidney Crosby Pittsburgh ACTIF 80 33 58 0 0 0 12 13 16 14 6 20 10 91
5 Tim Stutzle Ottawa ACTIF 82 24 55 0 0 0 14 15 11 9 10 12 8 79
6 Nick Suzuki Montréal ACTIF 82 30 59 0 0 0 13 9 14 15 9 17 12 89
7 Jonathan Huberdeau Calgary ACTIF 81 28 34 0 0 0 7 7 15 7 7 15 4 62
8 Pierre-Luc Dubois Washington ACTIF 82 20 46 0 0 0 5 11 12 13 8 13 4 66
9 Logan Stankoven Caroline ACTIF 78 14 24 0 0 0 9 6 3 6 4 6 4 38
10 Quinn Hughes Vancouver ACTIF 68 16 60 0 0 0 8 17 17 17 1 10 6 76
11 Noah Dobson NY Islanders ACTIF 71 10 29 0 0 0 6 4 10 4 0 11 4 39
12 Mike Matheson Montréal ACTIF 80 6 25 0 0 0 9 5 4 4 3 4 2 31
13 Joshua Roy Montréal CLUB ÉCOLE 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
14 Sergei Bobrovsky Floride ACTIF 54 0 0 33 2 5 11 17 12 14 6 29 4 93
15 Jake Oettinger Dallas ACTIF 58 0 0 37 4 2 15 14 11 18 5 20 5 88
Totals 1030 272 561 70 6 7 160 175 182 153 74 190 80 1014

Transactions :

Aucune pour le moment.