| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Artemi Panarin | NY Rangers | ACTIF | 80 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 89 |
| 3 | Brayden Point | Tampa Bay | ACTIF | 77 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 | 8 | 82 |
| 4 | Alex Ovechkin | Washington | ACTIF | 65 | 44 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 10 | 10 | 16 | 10 | 73 |
| 5 | Tim Stutzle | Ottawa | ACTIF | 82 | 24 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 8 | 79 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Anthony Duclair | NY Islanders | BLESSÉ | 44 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Logan Stankoven | Caroline | ACTIF | 78 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 38 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Rasmus Dahlin | Buffalo | ACTIF | 73 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 8 | 11 | 7 | 13 | 11 | 68 |
| 12 | Kristopher Letang | Pittsburgh | BLESSÉ | 73 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 |
| 13 | Mavrik Bourque | Dallas | ACTIF | 73 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 25 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Thatcher Demko | Vancouver | ACTIF | 23 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| Totals | 1040 | 308 | 513 | 37 | 8 | 7 | 135 | 148 | 124 | 151 | 99 | 180 | 100 | 938 | |||
Transactions :
Aucune pour le moment.