| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | N | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Elias Pettersson | Vancouver | BLESSÉ | 64 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 10 | 5 | 2 | 10 | 0 | 45 |
| 3 | Brayden Point | Tampa Bay | ACTIF | 77 | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 17 | 9 | 7 | 15 | 8 | 82 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Cole Caufield | Montréal | ACTIF | 82 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 13 | 6 | 10 | 7 | 70 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Jonathan Drouin | Colorado | BLESSÉ | 43 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| 8 | Nicolas Roy | Vegas | ACTIF | 71 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 31 |
| 9 | Shane Wright | Seattle | ACTIF | 79 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 44 |
| 10 | Quinn Hughes | Vancouver | ACTIF | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 1 | 10 | 6 | 76 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | BLESSÉ | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Joshua Roy | Montréal | CLUB ÉCOLE | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Andrei Vasilevskiy | Tampa Bay | ACTIF | 63 | 0 | 0 | 38 | 5 | 6 | 17 | 14 | 12 | 16 | 20 | 24 | 8 | 111 |
| 15 | Jake Oettinger | Dallas | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 37 | 4 | 2 | 15 | 14 | 11 | 18 | 5 | 20 | 5 | 88 |
| Totals | 976 | 257 | 466 | 75 | 9 | 8 | 122 | 153 | 155 | 161 | 82 | 171 | 77 | 922 | |||
Transactions :
Aucune échange