| Ronde | Nom | Équipe | Status | PJ | B | P | V | D | BL | O | M | D | J | F | M | A | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor McDavid | Edmonton | ACTIF | 67 | 26 | 74 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 13 | 7 | 16 | 10 | 100 |
| 2 | Artemi Panarin | NY Rangers | ACTIF | 80 | 37 | 52 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 11 | 13 | 7 | 20 | 9 | 89 |
| 3 | Kirill Kaprizov | Minnesota | ACTIF | 41 | 25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 56 |
| 4 | Sidney Crosby | Pittsburgh | ACTIF | 80 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 14 | 6 | 20 | 10 | 91 |
| 5 | Connor Bedard | Chicago | ACTIF | 82 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 9 | 67 |
| 6 | Nick Suzuki | Montréal | ACTIF | 82 | 30 | 59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 15 | 9 | 17 | 12 | 89 |
| 7 | Alexis Lafrenière | NY Rangers | ACTIF | 82 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 11 | 2 | 45 |
| 8 | Pierre-Luc Dubois | Washington | ACTIF | 82 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 8 | 13 | 4 | 66 |
| 9 | Matvei Michkov | Philadelphie | ACTIF | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 14 | 5 | 63 |
| 10 | Cale Makar | Colorado | ACTIF | 80 | 30 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 14 | 11 | 10 | 18 | 7 | 92 |
| 11 | Miro Heiskanen | Dallas | ÉCHANGE | 50 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 11 | Zach Werenski | Columbus | ACTIF | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 12 | Mike Matheson | Montréal | ACTIF | 80 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 |
| 13 | Jakob Pelletier | Philadelphie | ACTIF | 49 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 14 | Igor Shesterkin | NY Rangers | ACTIF | 61 | 0 | 0 | 27 | 5 | 6 | 14 | 10 | 4 | 23 | 6 | 21 | 11 | 89 |
| 15 | Jeremy Swayman | Boston | ACTIF | 58 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 7 | 12 | 20 | 7 | 12 | 8 | 5 | 71 |
| Totals | 1079 | 290 | 563 | 49 | 12 | 10 | 149 | 165 | 169 | 156 | 85 | 185 | 103 | 1013 | |||
Transactions :
25 février 2025 - Ronde 11 : Échange Miro Heiskanen pour Zach Werenski.